<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: kalkulator liczby mandatów – metoda d’Hondta</title>
	<atom:link href="http://www.michalbuchta.eu/kalkulator-liczby-mandatow-metoda-d-hondta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michalbuchta.eu</link>
	<description>polityka, media, Górny Śląsk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 21:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: kloss</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/kalkulator-liczby-mandatow-metoda-d-hondta/comment-page-1/#comment-3724</link>
		<dc:creator>kloss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?page_id=626#comment-3724</guid>
		<description>Wszystko pięknie się sprawdza, ale jak obliczyć podział 20 mandatów? Np. w Wa-wie okręg 19?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystko pięknie się sprawdza, ale jak obliczyć podział 20 mandatów? Np. w Wa-wie okręg 19?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marek</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/kalkulator-liczby-mandatow-metoda-d-hondta/comment-page-1/#comment-3720</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?page_id=626#comment-3720</guid>
		<description>Dziękuję za stronę z tym kalkulatorem, bardzo pomocna, nie trzeba samemu dzielić... :-) Gratuluję</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję za stronę z tym kalkulatorem, bardzo pomocna, nie trzeba samemu dzielić&#8230; <img src='http://www.michalbuchta.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Gratuluję</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: michalbuchta.eu</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/kalkulator-liczby-mandatow-metoda-d-hondta/comment-page-1/#comment-2301</link>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 19:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?page_id=626#comment-2301</guid>
		<description>@meesiek: w każdych wyborach obowiązują inne reguły decydowania o równowadze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@meesiek: w każdych wyborach obowiązują inne reguły decydowania o równowadze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: meesiek</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/kalkulator-liczby-mandatow-metoda-d-hondta/comment-page-1/#comment-2153</link>
		<dc:creator>meesiek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 23:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?page_id=626#comment-2153</guid>
		<description>W sytuacji opisanej jako &quot;równowaga (...) partii&quot; ma zastosowanie art. 166 ust. 2 ustawy Ordynacja..., zgodnie z którym pierwszeństwo ma lista, na którą w sumie oddano w danym okręgu więcej głosów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W sytuacji opisanej jako &#8222;równowaga (&#8230;) partii&#8221; ma zastosowanie art. 166 ust. 2 ustawy Ordynacja&#8230;, zgodnie z którym pierwszeństwo ma lista, na którą w sumie oddano w danym okręgu więcej głosów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bogusław</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/kalkulator-liczby-mandatow-metoda-d-hondta/comment-page-1/#comment-1533</link>
		<dc:creator>Bogusław</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 18:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?page_id=626#comment-1533</guid>
		<description>Jednak Pan doprowadził do końca pomysł.
Gratuluję.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jednak Pan doprowadził do końca pomysł.<br />
Gratuluję.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

