<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michalbuchta.eu &#187; polityka</title>
	<atom:link href="http://www.michalbuchta.eu/kategoria/polityka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michalbuchta.eu</link>
	<description>polityka, media, Górny Śląsk</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2010 21:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>wybory 2009 w Niemczech: spłaszczanie i śląska kaczka</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/09/28/wybory-2009-w-niemczech-splaszczanie-i-slaska-kaczka/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/09/28/wybory-2009-w-niemczech-splaszczanie-i-slaska-kaczka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Theodor zu Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lewica]]></category>
		<category><![CDATA[Partia Piratów]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[system partyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Thierse]]></category>
		<category><![CDATA[Zieloni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[www.flickr.com/photos/moe/ / CC BY 2.0 Spłaszczanie Kilkanaście lat temu w książkach można było przeczytać, że niemiecki system partyjny jest „dwuipółpartyjny”. Ten model odszedł do historii, gdy w 1998 roku partia Sojusz&#8217;90/Zieloni weszła w koalicję rządową z SPD, i obecnie nie ma po nim śladu. Wyniki wyborów federalnych i krajowych pokazują od kilku lat, że system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/09/28/wybory-2009-w-niemczech-splaszczanie-i-slaska-kaczka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>powstanie warszawskie &#8211; nie, powstańcy &#8211; tak, nachalna propaganda &#8211; nie!</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/08/02/powstanie-warszawskie-propaganda/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/08/02/powstanie-warszawskie-propaganda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 23:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[1944]]></category>
		<category><![CDATA[krytyka]]></category>
		<category><![CDATA[powstanie warszawskie]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Myślę, że powyższy tytuł rozwieje wszelkie wątpliwości co do mojej oceny powstania warszawskiego. Pamiętając o szacunku wobec bezpośrednich uczestników i niewinnych (cywilnych) ofiar insurekcji, uważam decyzję o podjęciu akcji zbrojnej za błędną. Naturalnie z perspektywy czasu nasuwa się wiele pytań: czy dowódcy wierzyli, że przejmą władzę w stolicy i kraju, mając dwa wrogie wojska przeciwko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/08/02/powstanie-warszawskie-propaganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>absurdalne zestawienie kandydatów na prezydentów 2010</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/07/11/absurdalne-zestawienie-kandydatow-na-prezydentow-2010/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/07/11/absurdalne-zestawienie-kandydatow-na-prezydentow-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 22:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Fudali]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Matusiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Bielawski]]></category>
		<category><![CDATA[Będzin]]></category>
		<category><![CDATA[Bielsko-Biała]]></category>
		<category><![CDATA[Bożena Kotkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Bytom]]></category>
		<category><![CDATA[Częstochowa]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Wawrzyczek]]></category>
		<category><![CDATA[Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Krywult]]></category>
		<category><![CDATA[Janusz Paczocha]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Matyjaszczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Wójcik]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Krząkała]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Koj]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Uszok]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[Polska XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Rybnik]]></category>
		<category><![CDATA[SL]]></category>
		<category><![CDATA[Tadeusz Wrona]]></category>
		<category><![CDATA[Tychy]]></category>
		<category><![CDATA[Waldemar Socha]]></category>
		<category><![CDATA[Wodzisław Śląski]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Kałuża]]></category>
		<category><![CDATA[województwo śląskie]]></category>
		<category><![CDATA[wybory samorządowe]]></category>
		<category><![CDATA[Żory]]></category>
		<category><![CDATA[Zygmunt Frankiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Zygmunt Łukaszczyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Redakcja „Polski Dziennika Zachodniego” szukała sondy internetowej na okres ogórkowy. Sosnowieckie kolegium wymyśliło jednak, że w tymże okresie ogórkowym mimo wszystko nie należy odchodzić od polityki. A że w polityce obecnie niewiele się dzieje, trzeba było sięgnąć do odległej przyszłości. Padło na przyszłoroczne wybory samorządowe, w ich spersonalizowanym i lokalnym wymiarze, czyli wybory prezydentów. Redakcja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/07/11/absurdalne-zestawienie-kandydatow-na-prezydentow-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korfanty: objawy bolszewizmu pod rządami Piłsudskiego</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/06/24/korfanty-bolszewizm-pilsudski/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/06/24/korfanty-bolszewizm-pilsudski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 23:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[władza]]></category>
		<category><![CDATA[1931]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Kocur]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Bonifacy Bałdyk]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Matuszewski]]></category>
		<category><![CDATA[Józef Piłsudski]]></category>
		<category><![CDATA[Józef Witczak]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys gospodarczy]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Grażyński]]></category>
		<category><![CDATA[NChZP]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[PSChD]]></category>
		<category><![CDATA[Sejm Śląski]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Starzyński]]></category>
		<category><![CDATA[stenogram]]></category>
		<category><![CDATA[Sygmund Glücksmann]]></category>
		<category><![CDATA[Walenty Fojkis]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Korfanty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem dłuższy fragment stenogramu, ale nie z posiedzenia obecnie istniejącej izby lub rady, a z Sejmu Śląskiego (formalnie 1920– 1945, de facto 1922–1939). Do roku 1926 roku ten regionalny parlament miał pełne prawa, później – przez ingerencję sanacyjnego wojewody Michała Kurzydły vel Grażyńskiego – kompetencje zostały ograniczone. Poniższy stenogram pochodzi z grudnia 1931 roku. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/06/24/korfanty-bolszewizm-pilsudski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kiciment i Marsjanie w Katowicach</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/05/01/kiciment-i-marsjanie-w-katowicach/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/05/01/kiciment-i-marsjanie-w-katowicach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cytaty]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Zydorowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Kostempski]]></category>
		<category><![CDATA[Edyta Sytniewska]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[Krystyna Siejna]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Szczerbowski]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Hyla]]></category>
		<category><![CDATA[protokół]]></category>
		<category><![CDATA[rada miasta]]></category>
		<category><![CDATA[Stanisław Wąsala]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir Witek]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Szpyrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej fragmenty z protokołów dwóch posiedzeń komisji kultury, rekreacji i sportu Rady Miasta Katowice, z 18 lutego i 18 marca 2009 roku. Na początek: radny i jednocześnie rzecznik prasowy jednego z klubów sportowych jest zdziwiony powołaniem instytucji, której istnienie jest obowiązkowe według art. 18a ustawy o kulturze fizycznej. Instytucji, której powołanie jest fakultatywne od 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/05/01/kiciment-i-marsjanie-w-katowicach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zaproszenie na III Marsz Autonomii</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/05/01/zaproszenie-na-iii-marsz-autonomii/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/05/01/zaproszenie-na-iii-marsz-autonomii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Górny Śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[Ruch Autonomii Śląska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[18 lipca 2009 – Katowice – pl. Wolności→pl. Sejmu Śląskiego – 12.00]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/05/01/zaproszenie-na-iii-marsz-autonomii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stalinowski dekret o włączeniu Zagłębia Dąbrowskiego do województwa śląskiego</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/02/24/stalinowski-dekret-o-wlaczeniu-zaglebia-dabrowskiego-do-wojewodztwa-slaskiego/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/02/24/stalinowski-dekret-o-wlaczeniu-zaglebia-dabrowskiego-do-wojewodztwa-slaskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 13:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Bolesław Bierut]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Osóbka-Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[Krajowa Rada Narodowa]]></category>
		<category><![CDATA[województwo białostockie]]></category>
		<category><![CDATA[województwo kieleckie]]></category>
		<category><![CDATA[województwo krakowskie]]></category>
		<category><![CDATA[województwo śląskie]]></category>
		<category><![CDATA[województwo warszawskie]]></category>
		<category><![CDATA[Zagłębie Dąbrowskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[D E K R E T z dnia 7 lipca 1945 r. o zmianie granic województw: śląskiego, krakowskiego, kieleckiego, białostockiego i warszawskiego. Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U.R.P. Nr 1, poz. 1) — Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/02/24/stalinowski-dekret-o-wlaczeniu-zaglebia-dabrowskiego-do-wojewodztwa-slaskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bezIdeowy blok wspierania reform</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/12/19/bezideowy-blok-wspierania-reform/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/12/19/bezideowy-blok-wspierania-reform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cytaty]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[władza]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury pomostowe]]></category>
		<category><![CDATA[hipokryzja]]></category>
		<category><![CDATA[Lewica]]></category>
		<category><![CDATA[Ryszard Zbrzyzny]]></category>
		<category><![CDATA[sejm]]></category>
		<category><![CDATA[SLD]]></category>
		<category><![CDATA[stenogram]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir Kopyciński]]></category>
		<category><![CDATA[weto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Poseł Ryszard Zbrzyzny (oświadczenie w imieniu klubu Lewica) Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mamy prezydenckie weto do ustawy o  emeryturach pomostowych  i można było, myślę, w procesie legislacyjnym przewidzieć  taką  oto  sytuację. Tak  się  to  kończy,  to  jest efekt nonszalancji i nieliczenia się z opiniami związków zawodowych i szerokich mas społecznych. (Głos z sali: Nie mas.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/12/19/bezideowy-blok-wspierania-reform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>miasto Żory, dzielnica Rój: wybory do rady dzielnicy</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/11/21/zory-roj-wybory-rada-dzielnicy/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/11/21/zory-roj-wybory-rada-dzielnicy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[głosowanie]]></category>
		<category><![CDATA[komisja skrutacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[rada dzielnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Żory Rój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Padło dziś wiele mocnych i gorzkich słów, głównie na temat kanalizacji i budowy ośrodka zdrowia. Ale nagrałem tylko samo ogłoszenie wyników głosowania na nowych radnych dzielnicy Rój: (nagranie z komórki, niska jakość, czas trwania 3:10, wielkość: 9 MB)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/11/21/zory-roj-wybory-rada-dzielnicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pierwsza klęska CSU od pół wieku</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/10/01/pierwsza-kleska-csu-od-pol-wieku/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/10/01/pierwsza-kleska-csu-od-pol-wieku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bawaria]]></category>
		<category><![CDATA[komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[28 września 2008]]></category>
		<category><![CDATA[chadecja]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Huber]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Maget]]></category>
		<category><![CDATA[FW]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Schmid]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Beckstein]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Lewica]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[system partyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Goppel]]></category>
		<category><![CDATA[Wolni Wyborcy]]></category>
		<category><![CDATA[Zieloni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Strona A karty wyborczej do bawarskiego Landtagu (wzór) Porażka, dramatyczny upadek, klęska. Inaczej nie da się opisać tego, co bawarscy wyborcy zafundowali Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU). Partia rządząca Bawarią samodzielnie od niemal pół wieku straciła 1,6 miliona głosów (17,3%) w porównaniu do poprzednich wyborów krajowych. Socjaldemokraci (SPD) uzyskali najgorszy wynik w okresie powojennym. Straty dwóch głównych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/10/01/pierwsza-kleska-csu-od-pol-wieku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

