<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michalbuchta.eu &#187; wybory</title>
	<atom:link href="http://www.michalbuchta.eu/kategoria/wybory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michalbuchta.eu</link>
	<description>polityka, media, Górny Śląsk</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2010 21:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>wybory 2009 w Niemczech: spłaszczanie i śląska kaczka</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/09/28/wybory-2009-w-niemczech-splaszczanie-i-slaska-kaczka/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/09/28/wybory-2009-w-niemczech-splaszczanie-i-slaska-kaczka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Theodor zu Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lewica]]></category>
		<category><![CDATA[Partia Piratów]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[system partyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Thierse]]></category>
		<category><![CDATA[Zieloni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[www.flickr.com/photos/moe/ / CC BY 2.0 Spłaszczanie Kilkanaście lat temu w książkach można było przeczytać, że niemiecki system partyjny jest „dwuipółpartyjny”. Ten model odszedł do historii, gdy w 1998 roku partia Sojusz&#8217;90/Zieloni weszła w koalicję rządową z SPD, i obecnie nie ma po nim śladu. Wyniki wyborów federalnych i krajowych pokazują od kilku lat, że system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/09/28/wybory-2009-w-niemczech-splaszczanie-i-slaska-kaczka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>absurdalne zestawienie kandydatów na prezydentów 2010</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/07/11/absurdalne-zestawienie-kandydatow-na-prezydentow-2010/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/07/11/absurdalne-zestawienie-kandydatow-na-prezydentow-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 22:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Fudali]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Matusiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Bielawski]]></category>
		<category><![CDATA[Będzin]]></category>
		<category><![CDATA[Bielsko-Biała]]></category>
		<category><![CDATA[Bożena Kotkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Bytom]]></category>
		<category><![CDATA[Częstochowa]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Wawrzyczek]]></category>
		<category><![CDATA[Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Krywult]]></category>
		<category><![CDATA[Janusz Paczocha]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Matyjaszczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Wójcik]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Krząkała]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Koj]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Uszok]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[Polska XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Rybnik]]></category>
		<category><![CDATA[SL]]></category>
		<category><![CDATA[Tadeusz Wrona]]></category>
		<category><![CDATA[Tychy]]></category>
		<category><![CDATA[Waldemar Socha]]></category>
		<category><![CDATA[Wodzisław Śląski]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Kałuża]]></category>
		<category><![CDATA[województwo śląskie]]></category>
		<category><![CDATA[wybory samorządowe]]></category>
		<category><![CDATA[Żory]]></category>
		<category><![CDATA[Zygmunt Frankiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Zygmunt Łukaszczyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Redakcja „Polski Dziennika Zachodniego” szukała sondy internetowej na okres ogórkowy. Sosnowieckie kolegium wymyśliło jednak, że w tymże okresie ogórkowym mimo wszystko nie należy odchodzić od polityki. A że w polityce obecnie niewiele się dzieje, trzeba było sięgnąć do odległej przyszłości. Padło na przyszłoroczne wybory samorządowe, w ich spersonalizowanym i lokalnym wymiarze, czyli wybory prezydentów. Redakcja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2009/07/11/absurdalne-zestawienie-kandydatow-na-prezydentow-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>miasto Żory, dzielnica Rój: wybory do rady dzielnicy</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/11/21/zory-roj-wybory-rada-dzielnicy/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/11/21/zory-roj-wybory-rada-dzielnicy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[głosowanie]]></category>
		<category><![CDATA[komisja skrutacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[rada dzielnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Żory Rój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Padło dziś wiele mocnych i gorzkich słów, głównie na temat kanalizacji i budowy ośrodka zdrowia. Ale nagrałem tylko samo ogłoszenie wyników głosowania na nowych radnych dzielnicy Rój: (nagranie z komórki, niska jakość, czas trwania 3:10, wielkość: 9 MB)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/11/21/zory-roj-wybory-rada-dzielnicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pierwsza klęska CSU od pół wieku</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/10/01/pierwsza-kleska-csu-od-pol-wieku/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/10/01/pierwsza-kleska-csu-od-pol-wieku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bawaria]]></category>
		<category><![CDATA[komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[28 września 2008]]></category>
		<category><![CDATA[chadecja]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Huber]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Maget]]></category>
		<category><![CDATA[FW]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Schmid]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Beckstein]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Lewica]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[system partyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Goppel]]></category>
		<category><![CDATA[Wolni Wyborcy]]></category>
		<category><![CDATA[Zieloni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Strona A karty wyborczej do bawarskiego Landtagu (wzór) Porażka, dramatyczny upadek, klęska. Inaczej nie da się opisać tego, co bawarscy wyborcy zafundowali Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU). Partia rządząca Bawarią samodzielnie od niemal pół wieku straciła 1,6 miliona głosów (17,3%) w porównaniu do poprzednich wyborów krajowych. Socjaldemokraci (SPD) uzyskali najgorszy wynik w okresie powojennym. Straty dwóch głównych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/10/01/pierwsza-kleska-csu-od-pol-wieku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bawaria: kolejna próba przełamania monopolu CSU</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/09/25/bawaria-kolejna-proba-przelamania-monopolu-csu/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/09/25/bawaria-kolejna-proba-przelamania-monopolu-csu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 22:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaria]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[1946]]></category>
		<category><![CDATA[1962]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[28 września 2008]]></category>
		<category><![CDATA[BBB]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[BVP]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[chadecja]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Frankonia]]></category>
		<category><![CDATA[FW]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Beckstein]]></category>
		<category><![CDATA[Hare-Niemeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Baumgartner]]></category>
		<category><![CDATA[konstytucja kraju związkowego]]></category>
		<category><![CDATA[KPD]]></category>
		<category><![CDATA[ks. dr Georg Ratzinger]]></category>
		<category><![CDATA[landtag]]></category>
		<category><![CDATA[ödp]]></category>
		<category><![CDATA[ordynacja wyborcza]]></category>
		<category><![CDATA[partia]]></category>
		<category><![CDATA[Partia Bawarii]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[REP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[system partyjny]]></category>
		<category><![CDATA[WAV]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Hoegner]]></category>
		<category><![CDATA[Zieloni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michalbuchta.eu/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Jedna partia od 46 lat ma niepodzielną władzę w kraju demokratycznym. „To nie jest dane przez Boga i niestety nie jest również zapisane w naszej konstytucji” – stwierdził premier Günther Beckstein (cytat z br-online.de). W niedzielę wybory do Landtagu XVI kadencji. Dlaczego Bawarczycy głosują na CSU? Geneza Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii (CSU) powstała na przełomie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/09/25/bawaria-kolejna-proba-przelamania-monopolu-csu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>z ziemi bawarskiej do polskiej</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/04/13/polska-ordynacja-wyborcza-kontra-bawarska/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/04/13/polska-ordynacja-wyborcza-kontra-bawarska/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 19:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaria]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[cisza wyborcza]]></category>
		<category><![CDATA[głosowanie listowne]]></category>
		<category><![CDATA[landtag]]></category>
		<category><![CDATA[lista krajowa]]></category>
		<category><![CDATA[lista wyborcza]]></category>
		<category><![CDATA[panachage]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament Europejski]]></category>
		<category><![CDATA[prawybory]]></category>
		<category><![CDATA[prezydent]]></category>
		<category><![CDATA[samorząd]]></category>
		<category><![CDATA[Szwajcaria]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Hoegner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalbuchta.wordpress.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; czyli co można zmienić we wszystkich polskich ordynacjach wyborczych, biorąc dobre pomysły z bawarskiej ordynacji samorządowej. W Polsce obecnie nowelizowana jest ordynacja wyborcza w samorządach, trwa dyskusja nad zmianami w ordynacji europejskiej (PO i PiS: jedno państwo – jeden okręg wyborczy – jedna lista krajowa) i parlamentarnej (Platforma: ordynacja mieszana lub JOW-y). Przede wszystkim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2008/04/13/polska-ordynacja-wyborcza-kontra-bawarska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spokój i wojna. Platforma antyliberalna, a sejmik zwaśniony</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2007/10/18/spokoj-i-wojna-platforma-antyliberalna-a-sejmik-zwasniony/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2007/10/18/spokoj-i-wojna-platforma-antyliberalna-a-sejmik-zwasniony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 20:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Górny Śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[Czerwionka-Leszczyny]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Lenartowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Janusz Moszyński]]></category>
		<category><![CDATA[LiD]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Profaska]]></category>
		<category><![CDATA[marszałek]]></category>
		<category><![CDATA[Palowice]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Zienc]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[psl]]></category>
		<category><![CDATA[sejmik]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Tomczykiewicz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalbuchta.wordpress.com/2007/10/18/spokoj-i-wojna-platforma-antyliberalna-a-sejmik-zwasniony/</guid>
		<description><![CDATA[Byłem wczoraj na spotkaniu wyborczym kandydata na posła, na którego nie będę głosował, natomiast dzisiaj nawiedziłem sesję sejmiku województwa. I tylko z jednego z tych spotkań jestem zadowolony. Sejmik odroczył posiedzenie do 7 listopada, aby na temat odwołania marszałka i wiceprzewodniczących sejmiku rozmawiać po wyborach. W środę byłem na spotkaniu wyborczym z kandydatem PO na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2007/10/18/spokoj-i-wojna-platforma-antyliberalna-a-sejmik-zwasniony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wybory 2007: transfery, duże tempo, apatyczna kampania, mój głos</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2007/10/13/wybory-2007-transfery-duze-tempo-apatyczna-kampania-moj-glos/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2007/10/13/wybory-2007-transfery-duze-tempo-apatyczna-kampania-moj-glos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 16:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Biela]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Putkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Słomka]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Zdziebło]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Mężydło]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Motyczka]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Drzęźla]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Borusewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Bolesław Piecha]]></category>
		<category><![CDATA[Dobromir Sośnierz]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Janowski]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Czaja]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Kurski]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Świerkocki]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Olszewski]]></category>
		<category><![CDATA[Kornel Morawiecki]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Bukiel]]></category>
		<category><![CDATA[Leszek Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Płażyński]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Jurek]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Jarosz]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Małgorzata Bartyzel]]></category>
		<category><![CDATA[Radek Sikorski]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Rokita]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Jagieliński]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf Kołodziejczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Rybnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ryszard Ostrowski]]></category>
		<category><![CDATA[Stanisław Piechula]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[Tadeusz Gruszka]]></category>
		<category><![CDATA[Tadeusz Motowidło]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Underman]]></category>
		<category><![CDATA[Włodzimierz Cimoszewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Żory]]></category>
		<category><![CDATA[Zygmunt Wrzodak]]></category>
		<category><![CDATA[Zygmunt Łukaszczyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalbuchta.wordpress.com/2007/10/13/wybory-2007-transfery-duze-tempo-apatyczna-kampania-moj-glos/</guid>
		<description><![CDATA[Polska polityka staje się coraz bardziej jednolita. Chciałem na blogu pokazać najlepszy na to przykład, ale ze względu na brak współpracy ze strony odpowiednich komitetów, nie mogłem tego uczynić. Otóż nie mogłem zamieścić dwóch billboardów, które zauważyłem w ciągu jednego dnia przy jednej trasie. Najpierw zobaczyłem billboard PiS-owskiego wiceministra zdrowia Bolesława Piechy, a potem – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2007/10/13/wybory-2007-transfery-duze-tempo-apatyczna-kampania-moj-glos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kandydaci z Żor &#8211; wybory do Sejmu 2007</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2007/10/01/kandydaci-z-zor-wybory-do-sejmu-2007/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2007/10/01/kandydaci-z-zor-wybory-do-sejmu-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 17:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Zdziebło]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Bielawski]]></category>
		<category><![CDATA[Augustyn Konieczny]]></category>
		<category><![CDATA[Bronisław Da-Via]]></category>
		<category><![CDATA[Dariusz Domański]]></category>
		<category><![CDATA[Grażyna Wieloch]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Świerkocki]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Michna]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Ciemięga]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Siejok]]></category>
		<category><![CDATA[sejm]]></category>
		<category><![CDATA[Tadeusz Jedynak]]></category>
		<category><![CDATA[Żory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalbuchta.wordpress.com/2007/10/01/kandydaci-z-zor-wybory-do-sejmu-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Andrzej Bielawski (LiD), poz. 18 (ost.) Marian Ciemięga (Samoobrona), poz. 3 Bronisław Da-Via (PSL), poz. 14 Dariusz Domański (PiS), poz. 10 Tadeusz Jedynak (PO), poz. 9 Augustyn Konieczny (PSL), poz. 13 Marcin Michna (LiD), poz. 15 Piotr Siejok (LPR), poz. 11 Jacek Świerkocki (PiS), poz. 7 Grażyna Wieloch (LiD), poz. 12 Adam Zdziebło (PO), poz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2007/10/01/kandydaci-z-zor-wybory-do-sejmu-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prawica o rozwoju Polski</title>
		<link>http://www.michalbuchta.eu/blog/2007/09/21/prawica-o-rozwoju-polski/</link>
		<comments>http://www.michalbuchta.eu/blog/2007/09/21/prawica-o-rozwoju-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 20:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalbuchta.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cytaty]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[autostrady]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kurski]]></category>
		<category><![CDATA[masłowska]]></category>
		<category><![CDATA[nbp]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[prawica]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalbuchta.wordpress.com/2007/09/21/prawica-o-rozwoju-polski/</guid>
		<description><![CDATA[Z cyklu „Ze stenogramów”: Debata o skróceniu kadencji; wybrałem fragmenty dwóch ciekawych inaczej wypowiedzi. Pierwsza to część uzasadnienia wniosku uchwały PiS-u w wykonaniu Jacka Kurskiego, druga – głos w dyskusji przed głosowaniem. Jacek Kurski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wielu z nas miało dzisiaj trudności z dotarciem do Sejmu, bo od kiedy Platforma z SLD rządzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michalbuchta.eu/blog/2007/09/21/prawica-o-rozwoju-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

