Sejm Śląski, pierwsza kadencja. Lista posłów, frakcje, okręgi wyborcze, prezydium
Lista posłów (alfabetyczna)

Sala plenarna sejmiku województwa śląskiego, w której obradował Sejm Śląski autonomicznego województwa, zdj. MB
| Lp. | Nazwisko i imię | Zawód | Okręg wyborczy | Frakcja | Miejsce stałe zamieszkania (miasto) |
| 1. | Adamek Józef | Przew. Centr. Zw. Zaw. | II | PPS | Katowice |
| 2. | Biniszkiewicz Józef | Redaktor | II | PPS | Katowice |
| 3. | Borys Klemens | Sekr. związk. | I | PPS | Katowice |
| 4. | Brzuska Eugeniusz | ks. Prof. relig. | I | CZL | Cieszyn |
| 5. | Buchwald Karol | Sekr. związk. | III | Klub Niem. | Królewska Huta |
| 6. | Czajor Antoni | Sekr. związk. | III | PPS | Lipiny |
| 7. | Fojkis Walenty | Kom. m. Król. Huty | II | CZL | Józefowiec, poczta Wełnowiec |
| 8. | Fuchs Karol | Piekarz | I | Klub Niem. | Bielsko |
| 9. | Goldmann Wilhelm | Dyrektor górn. | III | Klub Niem. | Królewska Huta |
| 10. | Grajek Michał | Prez. Związk. górn. | II | NPR | Katowice |
| 11. | Gwóźdź Ignacy | Urzędn. Wydz. Pr. i Op. Spół. | I | NPR | Rybnik |
| 12. | Janicki Stanisław | Przemysłowiec | III | CZL | Tarnowskie Góry |
| 13. | Jankowski Bernard | Sekr. związ. | III | Klub Niem. | Katowice |
| 14. | Kaczmarczyk Alfons | Kupiec | II | Klub Niem. | Ruda |
| 15. | Kałdonek Józef | Dozorca kopalni | III | CZL | Szarlej |
| 16. | Kędzior Jan | Dyrektor banku | III | CZL | Pszczyna |
| 17. | Kempka Paweł | Adwokat | II | CZL | Pszczyna |
| 18. | Korfanty Wojciech | Publicysta | II | CZL | Katowice |
| 19. | Kowoll Jan | Redaktor | II | Klub Niem. | Katowice |
| 20. | Lubos Jan | Kierown. związku | III | CZL | Królewska Huta |
| 21. | Łukaszek Franc. | Robotnik kolejowy | I | CZL | Ligota Pszczyńska |
| 22. | Machej Józef | Dyrk. pow. kasy chor. | I | PPS | Cieszyn |
| 23. | Mateja Karol, ks. | Proboszcz | II | CZL | Nowy Bytom |
| 24. | Mędlewski Romuald | Kierown. fabryki | I | NPR | Krywałd p. Rybnicki |
| 25. | Meyer Kurt | Sekr. związk. | III | Klub Niem. | Królewska Huta |
| 26. | Mokry Wojciech | Górnik | I | PPS | Popielów pow. Rybnicki |
| 27. | Obrzut Franc. | Dyrektor szkoły | I | NPR | Bielsko |
| 28. | Omańkowska Janina | Dziennikarka | III | CZL | Królewska Huta |
| 29. | Dr. Pant Edward | Profesor | I | Klub Niem. | Bielsko |
| 30. | Pawlas Józef | Urzędnik górniczy | III | Klub Niem. | Lipiny |
| 31. | Palarczyk Karol | Rolnik | I | CZL | Goleszów Śl. Cieszyński |
| 32. | Pronobis Piotr | Redaktor | II | NPR | Siemianowice |
| 33. | Dr. Rakowski Kazimierz | Dr. fil. | I | CZL | Rudzica, pow. Pszczyński |
| 34. | Reitzenstein Karol | Obywatel ziemski | I | Klub Niem. | Pielgrzymowice, pow. Pszczyński |
| 35. | Rumpfelt Wiktor | Sekret. związku | III | PPS | Królewska Huta |
| 36. | Rybarz Edward | Dziennikarz | III | CZL | Katowice |
| 37. | Sabass Maks | Dyrektor huty | II | Klub Niem. | Katowice |
| 38. | Schoppa Franciszek | Urzędnik hutniczy | III | Klub Niem. | Huta Zgody, pow. Świętochłowice |
| 39. | Sikora Ignacy | Prezes Związku Metal. | III | NPR | Królewska Huta |
| 40. | Sobota Adolf | Kier. Izby Rękodzieln. | I | CZL | Katowice |
| 41. | Szczeponik Tomasz | Radca szkolny | II | Klub Niem. | Katowice |
| 42. | Szuścik Jan | Dyr. Tow. Handl. | I | PPS | Bielsko |
| 43. | Szymkowiakówna Bronisława | Sekret. Tow. Polek | II | CZL | Katowice |
| 44. | Ulitz Otto | Sekret. związk. | II | Klub Niem. | Katowice |
| 45. | Węgrzyk Teodor | Elektrotechnik | I | NPR | Niedobczyce, poczta Popielów |
| 46. | Wiechuła Józef | Sekret. związk. | II | PPS | Mała Dąbrówka |
| 47. | Wolny Konstanty | Adwokat | III | CZL | Katowice |
| 48. | Wydra Ryszard | Radca szkolny | I | CZL | Tychy |
Frakcje (kluby) i partie
1. Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe (CZL) (17 członków)
prezydium: prezes Korfanty, wiceprezes Rybarz, sekretarz Lubos, zastępca sekr. Szymkowiakówna, gospodarz Kędzior
2. Klub niemiecki (14)
prezydium: prezes Baron Reitzenstein, zastępca prezesa Meyer, sekretarz Dr. Pant, ławnik Kowoll, gospodarz Dr. Pant
skład:
a) Katolicki Związek Ludowy (Katholische Volkspartei): Goldmann, Jankowski, Kaczmarczyk, Schoppa, Szczeponik
b) Partja Niemiecka (Deutsche Partei): Fuchs, Meyer, Pawlas, Dr. Pant, Reitzenstein, Sabass, Ulitz
c) Niemiecka Partja Socjalistyczna: Kowoll, Buchwald
3. Narodowa Partja Robotnicza (8)
członkowie, w tym Szuścik, PSL, jako hospitant
prezydium: prezes Sikora, zastępca prezesa Grajek, sekretarz Pronobis, zastępca sekr. Gwóźdź
4. Polska Partja Socjalistyczna (8)
prezydium: prezes Biniszkiewicz, wiceprezes Adamek, sekretarz Rumpfeld, zastępca sekr. Mokry, gospodarz Rumpfeld
[5.] posłowie, którzy nie zgłosili przynależności partyjnej: Wolny
Okręgi wyborcze (siedziba komisji wyborczej – powiaty)
I Cieszyn: Bielski, Cieszyński, Pszczyński, Rybnicki
II Katowice: Katowicki, Rudzki
III Królewska Huta: Królewskohucki, Tarnogórski, Lubliniecki, Świętochłowicki
Prezydium
Marszałek: Konstanty Wolny
Wicemarszałkowie:
1. Dr. Kazimierz Rakowski (CZL)
2. Michał Grajek (NPR)
3. Józef Biniszkiewicz (PPS)
4. Dr. Edward Pant (Klub niem.)
Sekretarze:
1. Ks. Karol Mateja (CZL)
2. Walenty Fojkis (CZL)
3. Wiktor Rumpfeld (PPS)
4. Klemens Borys (PPS)
5. Romuald Mędlewski (NPR)
6. Franciszek Obrzut (NPR)
7. Józef Pawlas (Klub niem.)
8. Karol Fuchs (Klub niem.)
Źródło informacji
Skład osobowy Sejmu Śląskiego w dniu 1-szym grudnia 1922 r.
zobacz treść oryginalną w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej
Ukraińska reprezentacja parlamentarna
w Sejmie i Senacie RP 1928-1939
Mirosław Szumiło
Wydawnictwo Neriton
325 stron
zobacz pełny opis







